渔具轴承系列
当前位置:轴承首页>渔具轴承系列>渔具轴承系列
渔具轴承系列

渔具轴承系列


 
轴承,法兰轴承,不锈钢轴承
 
渔具轴承系列

轴承型号
TYPE
外形尺寸
DIMENSION
法兰盘轴承尺寸
FLANGE DIMENSION 
径向基本额定动负荷 径向基本额定静负荷
法兰盘 开式 防尘盖 内径 外径 厚度 法兰
开式
法兰
闭式
法兰
开式
法兰
闭式
倒角
Flange Open Shield/ZZ d D Width 外径
Df
外径
Df1
厚度
Bf
厚度
Bf1
rsmin Cr(kN) Cor(kN)
Bore Diameter Outer Diameter open zz open zz open zz      
F MR63 MR63ZZ 3 6 2 2.5 7.2 7.2 0.6 0.6 0.10 0.2060 0.0740
F 683 683ZZ 7 2 3 8.1 8.1 0.5 0.8 0.10 0.3136 0.1078
F 693 693ZZ 8 3 4 9.5 9.5 0.7 0.9 0.15 0.5586 0.1764
F MR74 MR74ZZ 4 7 2 2.5 8.2 8.2 0.6 0.6 0.10 0.3140 0.1180
F MR84 MR84ZZ 8 2 3 9.2 9.2 0.6 0.6 0.15 0.3920 0.1370
F MR85 MR85ZZ 5 8 2 2.5 9.2 9.2 0.6 0.6 0.10 0.304 0.1180
F MR95 MR95ZZ 9 2.5 3 10.2 10.2 0.6 0.6 0.15 0.4310 0.1670
F MR105 MR105ZZ 10 3 4 11.2 11.6 0.6 0.8 0.15 0.4310 0.1670
F MR106 MR106ZZ 6 10 2.5 3 1.2 11.2 0.6 0.6 0.15 0.5000 0.2160
F MR126 MR126ZZ 12 3 4 13.2 13.6 0.6 0.8 0.20 0.7150 0.2940
F MR117 MR117ZZ 7 11 2.5 3 12.2 12.2 0.6 0.6 0.15 0.4510 0.2060
F MR137 MR137ZZ 13 3 4 14.2 14.6 0.6 0.8 0.20 0.5390 0.2740
F 687 687ZZ 14 3.5 5 16 16 1 1.1 0.15 1.1760 0.5096
F MR128 MR128ZZ 8 12 2.5 3.5 13.2 13.6 0.6 0.8 0.15 0.5390 0.2740
F MR148 MR148ZZ 14 3.5 4 15.6 15.6 0.8 0.8 0.20 0.8130 0.3820
F 688 688ZZ 16 4 5 18 18 1 1.1 0.20 1.2544 0.5880

上一篇:没有了
下一篇:没有了
Copyright © 2009-2010 版权所有 网站地图 福州市精微轴承厂 地址:福建省福州市仓山区鳌头凤岭路22号